| 门扇形式 | 单开式 | 双开式 | |
| 门扇重量 | 150kg以下×1 | 150kg以下×2 | |
| 门宽 | 700-1,250mm | 700-1,250mm | |
| 马达 | DC24V 75W无电刷马达 | ||
| 开启速度 | 200~450mm/s可调※(单开)200~400mm/s可调※(双开) | ||
| 关门速度 | 关闭速度150~400mm/s可调※(单开)150~350mm/s可调※(双开) | ||
| 门的开放时间 | 0~9s 可调 | ||
| 手动开关力 | 46 N(4.7 kgf) | 61 N(6.2 kgf) | |
| 电源电压 | AC200~250V 50/60Hz | ||
| 输入电流 | 待机时 | 开门待机:0.0728A | 开门待机:0.0689A |
| (AC200V时,除去监测传感器) | 动作时 | 关门待机:0.0716A | 关门待机:0.0711A |
| 环境温度 | -20~+50℃ | ||
| 基本动作 | 检测开关→门扇打开→制动→缓行→停止(呈打开状态)→门扇关闭→制动→缓行→ 停止(呈关闭状态) ※从全关或全开位置起移动60cm的平均速度 |
||



